هيئت وزيران در جلسه 1403/3/30 به پيشنهاد شماره 44779 مورخ 1402/11/7 وزارت دادگستري و به استناد ماده (۲۸) اصلاحي قانون مجازات اسلامي مصوب 1399 تصويب كرد:
ميزان مبالغ مربوط به جرائم و تخلفات مندرج در قوانين مختلف، به شرح جداول شماره (1) و (2) پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت است، اصلاح مي شود.
محمد مخبر
معاون اول رييس جمهور
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
1 | قانون آيين دادرسي كيفري (قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي) مصوب 1393 | 660 | 100/000/000 تا 1/000/000/000 |
661 | 50/000/000 تا 500/000/000 | ||
669 | 33/000/000 تا 66/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
2 | قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 | 19 – درجه 1 | 9/200/000/000 |
19 – درجه 2 | 5/000/000/000 تا 9/200/000/000 | ||
19 – درجه 3 | 3/300/000/000 تا 5/000/000/000 | ||
19 – درجه 4 | 1/650/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
19 – درجه 5 | 800/000/000 تا 1/650/000/000 | ||
19 – درجه 6 | 200/000/000 تا 800/000/000 | ||
19 – درجه 7 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
19 – درجه 8 | 100/000/000 | ||
36 | 14/000/000/000 | ||
36 – تبصره | 14/000/000/000 | ||
47 – بند ج | 1/400/000/000 | ||
66- بند الف | 140/000/000 | ||
86- بند الف | 50/000/000 | ||
86- بند ب | 50/000/000 تا 82/500/000 | ||
86- بند پ | 82/500/000 تا 230/000/000 | ||
86- بند ت | 230/000/000 تا 330/000/000 | ||
89- بند پ | 50/000/000 تا 215/000/000 | ||
89- بند ت | 10/000/000 تا 82/500/000 | ||
89- بند ث | 10/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
3 | قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 1390 | 6- بند الف | 50/000/000 تا 165/000/000 |
6- بند ب | 100/000/000 تا 400/000/000 | ||
8 | 330/000/000 تا 825/000/000 | ||
9 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
10 | 100/000/000 تا 400/000/000 | ||
12- تبصره | 6/600/000تا 82/500/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
4 | قانون حفاظت از درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي مصوب 1389 | 4 | 330/000/000 تا 825/000/000 |
9 | 66/000/000 تا 16/500/000/000 | ||
33/000/000 تا 3/300/000/000 | |||
10 | 66/000/000 تا 16/500/000/000 | ||
14 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
15 | 40/000/000 تا 165/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
5 | قانون مجازات اسلامي (قانون جرائم رايانه اي) مصوب 1388 | 729 | 66/000/000 تا 264/000/000 |
730 | 82/500/000 تا 500/000/000 | ||
731- بند الف | 200/000/000 تا 600/000/000 | ||
732 | 82/500/000 تا 500/000/000 | ||
733 | 50/000/000 تا 330/000/000 | ||
734 | 165/000/000 تا825/000/000 | ||
736 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
737 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
738 | 66/000/000 تا 264/000/000 | ||
740 | 20/000/000 تا 165/000/000 | ||
66/000/000 تا 264/000/000 | |||
741 | 165/000/000 تا825/000/000 | ||
742 | 50/000/000 تا 330/000/000 | ||
742 تبصره 2 | 16/500/000 تا 66/000/000 | ||
743- بند الف | 66/000/000 تا 264/000/000 | ||
16/500/000 تا 66/000/000 | |||
743- بند ب | 66/000/000 تا 264/000/000 | ||
744 | 50/000/000 تا 330/000/000 | ||
745 | 66/000/000 تا 500/000/000 | ||
746 | 66/000/000 تا 500/000/000 | ||
749- مرتبه نخست | 200/000/000 تا 825/000/000 | ||
749- مرتبه دوم | 330/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
751- مرتبه نخست | 200/000/000 تا 825/000/000 | ||
751 -مرتبه دوم | 330/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
752 | 330/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
753 | 66/000/000تا 264/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
6 | قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 | 22 | 6/600/000 تا 825/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
7 | قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت هاي غيرمجاز مي نمايند مصوب 1386 | 1 | 50/000/000 تا 100/000/000 |
2 | 165/000/000 تا 825/000/000 | ||
3- بند الف | 825/000/000 | ||
1/320/000/000 | |||
3- بند الف- تبصره 3 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
3- بند الف- تبصره 4 | 30/000/000 تا 230/000/000 | ||
3- بند ب | 62/700/000 تا 230/000/000 | ||
155/000/000 تا500/000/000 | |||
200/000/000 تا 825/000/000 | |||
3- بند ب- تبصره 2 | 13/200/000 تا 66/000/000 | ||
3- بند ج | 62/700/000 تا 200/000/000 | ||
100/000/000 تا 500/000/000 | |||
8 | 82/500/000 تا330/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
8 | قانون جامع كنترل و مبارزه ملي با دخانيات مصوب 1385 با اصلاحات بعدي | 10 | 21/000/000 تا 2/100/000/000 |
11 | 21/000/000 تا 1/273/000/000 | ||
13- بند ب | 2/900/000 تا 4/200/000 | ||
13 -تبصره 1 | 2/100/000 تا 4/200/000 | ||
16 | 2/100/000 تا 8/400/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
9 | قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم درآزمون هاي سراسري مصوب 1384 | 7 | 33/000/000 تا 3/300/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
10 | قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل ريلي مصوب 1384 | 2- تبصره 1 | 33/000/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
11 | قانون حمايت از نشانه هاي جغرافيايي مصوب 1383 | 6 | 330/000/000تا 660/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
12 | قانون مديريت پسماندها مصوب 1383 | 16 | 23/000/000 تا 1/000/000/000 |
92/000/000/ تا 1/000/000/000 | |||
92/000/000تا 1/000/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
13 | قانون تجارت الكترونيكي مصوب 1382 | 68 | 825/000/000 |
69 | 165/000/000 تا 660/000/000 | ||
70 | 330/000/000 تا 825/000/000 | ||
73 | 500/000/000 | ||
74 | 500/000/000 | ||
75 | 825/000/000 | ||
76 | 330/000/000تا 825/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
14 | قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 | 3- بند الف- جزء 2 | 50/000/000 تا 330/000/000 |
3- بند ب- جزء 2 | 33/000/000 تا 215/000/000 | ||
4- بند الف- جزء 1 | 200/000/000 تا 825/000/000 | ||
4- بند ب- جزء 1 | 100/000/000 تا 500/000/000 | ||
5- بند الف- جزء 1 | 500/000/000 تا 1/485/000/000 | ||
5- بند ب- جزء 1 | 400/000/000 تا 825/000/000 | ||
7- بند هـ | 33/000/000 تا 100/000/000 | ||
79 | 200/000/000 تا 825/000/000 | ||
79 -تبصره 1 | 100/000/000 تا 500/000/000 | ||
85 | 780/000/000 | ||
108- بند الف | 780/000/000 | ||
108- بند ب | 780/000/000 تا 7/800/000/000 | ||
108 -بند ج | 7/800/000/000 | ||
118- بند الف | 78/000/000 | ||
118- بند ب | 78/000/000 تا 780/000/000 | ||
118 -بند ج | 780/000/000 | ||
119 -بند الف | 78/000/000 | ||
119- بند ب | 78/000/000 تا 780/000/000 | ||
119- بند ج | 780/000/000 | ||
123 | 78/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
15 | قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي و مشاوره شغلي بدون داشتن پروانه كار مصوب 1380 | ماده واحده- تبصره 1 – بار اول | 330/000/000 |
ماده واحده- تبصره 1 – بار دوم | 1/320/000/000 | ||
ماده واحده- تبصره 1 – بار سوم | 2/300/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
16 | قانون نظام مهندسي معدن مصوب 1379 | 36 | 33/000/000تا 800/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
17 | قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي مصوب 1379 | 13 | 330/000/000تا 660/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
18 | قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 با اصلاحات بعدي | 94 | 3/300/000 تا 66/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
20 | قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب 1374با اصلاحيه بعدي | 40 | 18/300/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
21 | قانون ترويج تغذيه با شير مادر و حمايت از مادران در دوران شيردهي مصوب 1374 با اصلاحات بعدي | 9 | 165/000/000 تا 1/000/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
22 | قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 با اصلاحيه بعدي | 22- بند الف | 330/000/000 تا 1/650/000/000 |
22- بند ب | 269/000/000 تا 1/345/000/000 | ||
22- بند ج | 100/000/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
23 | قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره مصوب 1373 با اصلاحيه بعدي | 9 | 100/000/000تا 200/000/000 |
9 – بند الف | 100/000/000تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
24 | قانون اجازه تأسيس آزمايشگاه هاي تجزيه خاك و گياه و آزمايشگاه هاي تشخيص آفات و بيماري هاي گياهي توسط بخش تعاوني و خصوصي مصوب 1371 | ماده واحده -تبصره 1 | 100/000/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
25 | قانون توسعه صنعت ايرانگردي و جهانگردي مصوب 1370 با اصلاحيه بعدي | 7- تبصره 2 | 1/090/000/000تا 2/180/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
26 | قانون تخلفات، جرائم و مجازات هاي مربوط به اسناد سجلي و شناسنامه مصوب 1370 | 2 | 66/000/000 تا 230/000/000 |
3 | 6/600/000 تا 33/000/000 | ||
4 | 33/000/000 تا 100/000/000 | ||
5 | 33/000/000 تا 100/000/000 | ||
50/000/000 تا 132/000/000 | |||
7 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
8 | 16/500/000 تا 66/000/000 | ||
9 | 165/000/000 تا 330/000/000 | ||
10 | 33/000/000 تا 100/000/000 | ||
11 | 330/000/000 تا 1/000/000/000 | ||
12 | 330/000/000 تا 1/000/000/000 | ||
13 | 500/000/000 تا 1/150/000/000 | ||
14 | 165/000/000 تا 330/000/000 | ||
15 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
16 | 400/000/000 تا 2/000/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
27 | قانون الحاق موادي به قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان ا… تعالي عليه مصوب 1369 | 1 | 33/000/000 تا 330/000/000 |
2 | 13/200/000 تا 132/000/000 | ||
3 | 33/000/000تا 330/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
28 | قانون الزام شركت ها و مؤسسات ترابري جاده اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368 با اصلاحيه بعدي | 9 | 50/000/000تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
29 | قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 | 18- بند 1 | 6/600/000 تا 66/000/000 |
18 -بند 2 | 6/600/000 تا 200/000/000 | ||
18 -بند 3 | 20/000/000 تا 200/000/000 | ||
18 -بند 4 | 20/000/000 تا 200/000/000 | ||
18- بند 5 | 20/000/000 تا 825/000/000 | ||
18 -بند 6 | 330/000/000 تا 1/650/000/000 | ||
18 -بند 7 | 165/000/000 تا 825/000/000 | ||
18 -بند 8 | 330/000/000 تا 1/650/000/000 | ||
18- بند 9 | 330/000/000تا 1/650/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
30 | قانون تعزيرات حكومتي مصوب 1367با اصلاحيه بعدي | 18 -بند ب | 50/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
31 | قانون تأسيس شركت سهامي خاص پايانه هاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب1367 با اصلاحيه بعدي | ماده واحده- تبصره 8 | 50/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
32 | قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات بعدي | 2- بند 1 | 330/000/000 تا 825/000/000 |
2 -بند 2 | 330/000/000 تا 3/500/000/000 | ||
2- بند 3 | 330/000/000 تا 3/300/000/000 | ||
2 -تبصره | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
3 | 50/000/000 تا 330/000/000 | ||
4 -بند 1 | 200/000/000 | ||
4 -بند 2 | 200/000/000 تا 500/000/000 | ||
4 -بند 3 | 500/000/000 تا 2/000/000/000 | ||
5 -بند 1 | 165/000/000 | ||
5 -بند 2 | 100/000/000 تا300/000/000 | ||
5 -بند 3 | 264/000/000 تا 1/000/000/000 | ||
5 -بند 4 | 330/000/000 تا 1/000/000/000 | ||
5 -بند 5 | 100/000/000 | ||
8 -بند 1 | 50/000/000 تا 115/000/000 | ||
8 -بند 2 | 100/000/000 تا 300/000/000 | ||
8 -بند 3 | 330/000/000 تا 825/000/000 | ||
8 -بند 4 | 660/000/000 تا 1/815/000/000 | ||
8 -بند 5 | 1/000/000/000 تا 2/000/000/000 | ||
9 | 1/000/000/000 تا 2/000/000/000 | ||
14 | 82/500/000 تا 230/000/000 | ||
19 -بند 1 | 50/000/000 تا 230/000/000 | ||
19 -بند 2 | 82/500/000 تا 330/000/000 | ||
20 | 50/000/000 تا 230/000/000 | ||
10/000/000 تا 50/000/000 | |||
30- تبصره | 165/000/000 تا 660/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
33 | قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غيرمجاز از مرزهاي كشور و اصلاح بعضي از مواد قانون گذرنامه و قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1367 | 1- بند ب | 825/000/000 تا 1/710/000/000 |
بند#
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
34 | قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا و اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367 با اصلاحيه بعدي | 3 | 25/500/000 |
25/500/000 تا 255/000/000 | |||
255/000/000 تا 1/280/000/000 | |||
1/280/000/000 | |||
5 | 64/000/000 | ||
5 -تبصره 2 | 64/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
35 | قانون تشكيل شركت پست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1366 | 14 | 100/000/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
36 | قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هايي كه استفاده از آن ها در ملأ عام خلاف شرع است و يا عفت عمومي را جريحه دار مي كند مصوب 1365 | 2- بند 4 | 100/000/000 تا 200/000/000 |
26/400/000 تا 132/000/000 | |||
2 -بند 5 | 26/400/000 تا 200/000/000 | ||
3 | 66/000/000 تا 132/000/000 | ||
100/000/000تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
37 | قانون مطبوعات مصوب 1364 با اصلاحات بعدي | ماده 33 -بند الف | 66/000/000 تا 200/000/000 |
ماده 33 -بند ب | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
ماده 35- بند الف | 66/000/000 تا 200/000/000 | ||
ماده 35- بند الف- تبصره | 132/000/000 تا 800/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
38 | لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور مصوب 1359 | 1 | 50/000/000 تا 100/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
39 | لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 با اصلاحيه بعدي | 6 | 16/500/000 تا 132/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
40 | لايحه قانوني مجازات صيد غيرمجاز از درياي خزر و خليج فارس مصوب 1358با اصلاحيه بعدي | 4 | 16/500/000 تا 33/000/000 |
6 | 16/500/000 تا 66/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
41 | قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات بعدي | 48 | 1/320/000 تا 33/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
42 | قانون صدور چك مصوب 1355 با اصلاحات بعدي | 7- بند الف | 780/000/000 |
7 -بند ب | 780/000/000 تا 3/900/000/000 | ||
7- بند ج | 3/900/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
43 | قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 با اصلاحات بعدي | 102 | 3/300/000 تا 66/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
44 | قانون مجازات خودداري از كمك به مصدومين و رفع مخاطرات جاني مصوب 1354 با اصلاحيه بعدي | ماده واحده- بند 1 | 264/000/000 |
82/500/000 تا 330/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
45 | قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 1353 با اصلاحات بعدي | 12 | 33/000/000 تا 230/000/000 |
13 | 3/300/000 تا 165/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
46 | قانون گذرنامه مصوب 1351 با اصلاحات بعدي | 34 | 80/000/000 تا 330/000/000 |
35 | 80/000/000 تا 330/000/000 | ||
35 مكرر | 40/000/000 تا 330/000/000 | ||
33/000/000 تا 132/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
47 | قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1350 | 6 | 50/000/000 تا 330/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
48 | قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 با اصلاحات بعدي | 127 | 100/000/000 تا 330/000/000 |
130 | 50/000/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
49 | قانون ايمني راه ها و راه آهن مصوب 1349 با اصلاحات بعدي | ماده 7- تبصره 1 | 33/000/000 تا 200/000/000 |
ماده 11- تبصره 2 | 11/000/000 تا 57/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
50 | لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 با اصلاحات بعدي | 243 | 82/500/000 تا 500/000/000 |
244 | 165/000/000 تا 660/000/000 | ||
246 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
248 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
250 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
251 | 82/500/000 تا 500/000/000 | ||
252 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
253 | 82/500/000 تا 500/000/000 | ||
254 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
255 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
259 | 82/500/000 تا 200/000/000 | ||
260 | 82/500/000 تا 500/000/000 | ||
261 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
100/000/000 تا 200/000/000 | |||
262 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
263 | 330/000/000 تا 1/000/000/000 | ||
264 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
265 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
266 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
268 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
297 | 100/000/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
51 | قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب 1346 با اصلاحات بعدي | 42- بند 1 | 13/500/000 تا 33/750/000 |
42- بند 1 -جزء 1 – 1 | 33/750/000 | ||
42- بند 1 -جزء 1 – 2 | 20/250/000 | ||
42- بند 1- جزء 1 – 3 | 13/500/000 | ||
42- بند 2 | 270/000/000 تا 675/000/000 | ||
42 -بند 2 جزء 2 – 1 | 675/000/000 | ||
42 – بند 2 -جزء 2-2 | 472/500/000 | ||
42- بند 2- جزء 2 – 3 | 270/000/000 | ||
43 | 54/000/000 تا 135/000/000 | ||
43- بند 1 | 54/000/000 | ||
43- بند 2 | 135/000/000 | ||
44 | 43/000/000 | ||
46 | 270/000/000 تا 675/000/000 | ||
46-بند 1 | 675/000/000 | ||
46-بند 2 | 472/500/000 | ||
46-بند 3 | 270/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
52 | قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 1346 با اصلاحات بعدي | 13 | 2/000/000 تا 33/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
53 | قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 با اصلاحات بعدي | 10 | 50/000/000 تا 200/000/000 |
100/000/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
54 | قانون شكار و صيد مصوب 1346 با اصلاحات بعدي | 10 | 20/400/000 تا 102/000/000 |
11 | 153/000/000 تا 306/000/000 | ||
12 | 204/000/000 تا 340/000/000 | ||
13 | 408/000/000 تا 578/000/000 | ||
13-تبصره 2 | 408/000/000 تا 816/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
55 | قانون استفاده از بي سيم هاي اختصاصي و غيرحرفه اي (آماتوري) مصوب 1345 با اصلاحيه بعدي | 10 | 50/000/000 تا 200/000/000 |
11 | 16/500/000 تا 165/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
56 | قانون دريايي ايران مصوب 1343 با اصلاحات | 190 | 330/000/000 تا 3/500/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
57 | قانون راجع به مجازات اخلالگران در صنايع نفت ايران مصوب 1336 | 9 | 16/500/000 تا 165/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
58 | قانون شهرداري مصوب 1334 | ماده 55- بند 24-تبصره | 82/500/000 تا 165/000/000 |
92 | 10/000/000 تا 20/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
59 | قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334 با اصلاحات بعدي | 3 | 580/000/000 تا 5/800/000/000 |
11/600/000/000 | |||
5- تبصره 2 | 8/250/000 تا 330/000/000 | ||
9 | 148/000/000 تا 1/480/000/000 | ||
14- تبصره 4 | 82/500/000 تا 200/000/000 | ||
14- تبصره 5 | 82/500/000 تا 200/000/000 | ||
15 | 100/000/000 تا 200/000/000 | ||
100/000/000 تا 200/000/000 | |||
100/000/000 تا 200/000/000 | |||
100/000/000 تا 200/000/000 | |||
18- بند ح | 161/250/000 تا 4/838/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
60 | قانون هواپيمايي كشوري مصوب 1328 با اصلاحات بعدي | 26 | 46/000/000 تا 230/000/000 |
27 | 46/000/000 تا 230/000/000 | ||
28 | 23/000/000 تا 200/000/000 | ||
34 | 368/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
61 | قانون طرز جلوگيري از بيماري هاي آميزشي و بيماري هاي واگيردار مصوب 1320 با اصلاحات بعدي | 4 | 16/500/000 تا 165/000/000 |
33/000/000 تا 200/000/000 | |||
6 | 3/300/000 تا 33/000/000 | ||
7 | 3/300/000 تا 33/000/000 | ||
10 | 330/000 تا 3/300/000 | ||
16/500/000 تا 66/000/000 | |||
11 | 330/000 تا 3/300/000 | ||
16 | 660/000 تا 3/300/000 | ||
18 | 3/300/000 تا 33/000/000 | ||
22 | 3/300/000 تا 33/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
62 | قانون كيفر بزه هاي مربوط به راه آهن مصوب 1320 با اصلاحيه بعدي | 6 | 16/500/000 تا 825/000/000 |
6/600/000 تا 66/000/000 | |||
8 | 16/500/000 تا 33/000/000 | ||
11 | 16/500/000 تا 66/000/000 | ||
13 | 33/000/000 تا 165/000/000 | ||
15 | 16/500/000 تا 100/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
63 | قانون راجع به دلالان مصوب 1317 با اصلاحيه بعدي | 9 | 82/500/000 تا 330/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
64 | قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني مصوب 1315 | 1 | 165/000/000 تا 660/000/000 |
330/000/000 تا 1/000/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
65 | قانون راجع به ثبت شركت ها مصوب 1310 با اصلاحات بعدي | 2 | 100/000/000 تا 200/000/000 |
5 | 82/500/000 تا 200/000/000 | ||
6/600/000 تا 66/000/000 | |||
6 | 16/500/000 تا 200/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
66 | قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ايران مصوب 1310 با اصلاحات بعدي | 15 | 330/000/000 تا 825/000/000 |
15- تبصره 2 | 23/000/000 تا 66/000/000 | ||
16 | 2/300/000 تا 115/000/000 |
رديف | -عنوان و تاريخ تصويب قانون | شماره ماده | مبلغ اصلاحي (ريال) |
